|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
ハイライト: | 渦流量計,渦取除く流量計 |
---|
4 - 20 mA の挿入のタイプ渦の流れメートル高精度
速い細部:
1. 簡単な、しっかりした構造はずっと名づけられた仕事に、movability、高い信頼性、適用します分けません。
2. 取付けに容易および維持に便利
3. 検出センサーのない接触あのテスト メディア直接、安定した性能、長い生命
4. 高精度な流動度に比例した出力パルス信号
5. 広く測定の範囲
6. 低圧は充満を失いましたり、低く作動させます
記述:
メートル ボディ縦の挿入物の映像に示すように、反対の方向 regualr の karman の渦巻の互い違いの農産物の後ろの三角プリズムのテーブル ボディ中の媒体の渦が、感知頭部による中間周波数 F の速度の螺線形の分離そして流れ V に比例しているとき三角プリズム根はテーブル ボディ口に従ってボディの即ち出来事、螺線形の数を、流れ速度を、再度測定できます検出しました。
私達に企業の技術の経験 10 年以上の上級エンジニアが、あり、厳密な QC に捧げ、彼らの満足を保障するために思慮深いサービス、その上、顧客の特別な要求効率的に述べてもいいです。
私達は私達の相互利益にあなた自身の集中的な協同およびあなたの会社予想し、これによって専門プロダクト、活動的で、有効なサポートおよび心配なしの売り上げ後のサービス提供します。
質問を私達に連絡してもらえば。 SKYPE: susan86861.
適用:
渦の流れメートルは蒸気、ガスおよび液体の流れの測定に使用することができます。
指定:
流量計の蒸気 | 指示 | ||||||||||
モデル DH VF シリーズ | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
Karman の渦通り | |||||||||||
DH-VF | 圧力のタイプ テスト | ||||||||||
測定の方法 | 1 | フランジの関係(GB9119-2000) | |||||||||
2 | クランプ フランジ(工場のフランジそしてボルトによって装備して下さい) | ||||||||||
媒体 | 1 | ガスおよび液体のために両方 | |||||||||
2 | 液体 | ||||||||||
3 | ガス | ||||||||||
4 | 蒸気 | ||||||||||
直径 | 2 | DN25 | |||||||||
4 | DN40 | ||||||||||
5 | DN50 | ||||||||||
8 | DN80 | ||||||||||
10 | DN100 | ||||||||||
15 | DN150 | ||||||||||
20 | DN200 | ||||||||||
25 | DN250 | ||||||||||
30 | DN300 | ||||||||||
操作の状態 | ブランク | 正常なタイプ | |||||||||
B | 本質的安全、iaIICT6 | ||||||||||
信号の出力 | P | 電圧脈拍、24V 力 | 手オペレータおよびデジタル制御のメートルは任意です | ||||||||
S | 脈拍、現地 4~20mA 24V 力 | 任意投入口: 雄鹿、臨時雇用者。(PT100)、圧力センサー、圧力送信機 | |||||||||
D | 現地で、表示なしで、リチウム電池 | 投入口なし | |||||||||
構造 | F | 分けられたタイプ | |||||||||
Z | 統合されたタイプ |
流れメートルの主要な techical 性能
渦流量計の蒸気の主要な techical 性能 | |||
Normial の直径 | 25/40/50/80/100/150/200/250/300 | 出力信号 | 脈拍(4-20) Ma |
材料 | 1Cr18Ni9Ti | 環境の状態 | (- 10~+50 の) °C |
Normial 圧力 | 2.5MPa より下げて下さい | 力 | +24V |
媒体の温度 | (- 40~+250) (- 40~ +350) °C | 信号伝達ワイヤー | RVVP3x0.5、RVVP2x0.5 |
正確さのクラス | 0.5、1.0、1.5 | 伝送距離 | 1000m |
規模 | 1:10 | タイプの安全バリア | JHA-H2 JHA-B |
coeffcient 抵抗の損失: CD 低くより 2.4 |
比較優位:
1.Insertion タイプ、デジタル表示装置、
2.1 年の保証
3.excellent 質
コンタクトパーソン: Ms. Shouyan Huo
電話番号: +86-18600678435
ファックス: 86-10-82561707