|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
条件: | 新 | タイプ: | 水平方向 |
---|---|---|---|
CNCのであろうとなかろうと: | CNCの | 自動グレード: | 自動 |
最高。 振動直径: | 350mm | 電圧: | 380 V |
力(W): | 15KW | 次元(L*W*H): | 4900*4500*2850mm |
重量: | 9500kg | アフター サービスの提供: | エンジニア サービス機械を海外利用 |
保証: | 12ヶ月 | 作業テーブルのサイズ: | 500*500mm |
x 軸旅行: | 900mm | y軸旅行: | 750mm |
z 軸旅行: | 1250mm | 用具の量: | 24 |
紡錘の先を細くすること: | BT50 | 紡錘の速度: | 8000rpm |
速い送り速度: | 24 m/min | 正味重量: | 9500kg |
機械次元: | 4900*4500*2850mm | ||
ハイライト: | CNCの精密加工,精密マシニング センター |
横の CNC のマシニング センター W1075 の全システム保護の ZF または BF が付いている W1290/W1814 減力剤の紡錘ドライブ
速い細部:
ZF または BF が付いている●の減力剤の紡錘ドライブ
●の全システム保護
●の紡錘の速度は 8000rpm です
●の回転式テーブル
水に集中する●
●の貯蔵のタイプ用具の雑誌(40)
記述:
1. この通る機械のための保証
1.エンジニアは海外機械類サービスをして利用できます。 一部の国では、私達に海外に代理店のすることがあります
のそして専門的に売り上げ後のサービス時間。
オンラインか移動式心のふれ合いサービス 2.24 時間の。
3.私達の工場で訓練してオンラインで費用があなければ。
4.保証は機械によって 12 か月、小さい壊された部品ありません取り替えて費用が予備品渡されますです
顧客の便宜上。
5. 私達は最もよい代理店の価格およびディストリビューターの価格を提供します。
2. 顧客および配達
ODM、OEM を受け入れて下さい、
FOB、CFR、CIF の EXW の価格を受け入れて下さい、
工作機械の前の沈殿物そしてバランスとして T/T 30% は私達の工場を去ります。
標準的な構成製造業の時間の正常なプロダクトは 7-15 仕事日です。
適用:
VMC この移動コラムは機械処理および型の作成のために適しています。 そしてそれはに合わせることができます
荒い機械化からの fiish 機械化への条件の処理。 それは fiish 多くの働きプロシージャのようなまたできます
製粉し、あき、叩き、退屈します等
指定:
指定 | 単位 | W1075 | W1290 | W1814 |
ワーク テーブルのサイズ | mm | 1300*600 | 1360*700 | 2000*900 |
テーブル軸受け | kg | 1200 | 1300 | 2000 年 |
旅程についてのテーブル | mm | 1000 | 1200 | 1800 |
紡錘箱の旅行の上下 | mm | 750 | 900 | 1400 |
打撃の前後のテーブル | mm | 600 | 700 | 900 |
紡錘の端の表面と仕事台の表面間の間隔 | mm | 332 | 332 | 352 |
紡錘の中心とコラム ガイドの表面間の間隔 | mm | 190-940 | 145-1045 | 145-1545 |
T スロット(*spacing No.* のスロット幅) | 5-18*120 | 5-18*152.5 | 5-22*165 | |
紡錘のタイプ/サイズの取付け | mm | BT50/190 | BT50/190 | BT50/190 |
タイプのすね | MAS403 BT50 | MAS403 BT50 | MAS403 BT50 | |
ラテン系のタイプ | MAS BT50-1 | MAS BT50-1 | MAS BT50-1 | |
ブローチ力 | Kw | 8KN | 8KN | 8KN |
紡錘モーター | rpm | 11/15 | 15/18.5 | 18.5/22 |
最高の紡錘の速度 | 6000 | 6000 | 6000 | |
動きが速い程度の三軸 X/Y/Z | 20 | 20 | X: 16 Y: 20 Z: 16 | |
X/Y/Z の三軸の切断の供給 | 1-10000 | 1-1000 | 1-1000 | |
CNC システム | FANUC の oi MD | FANUC の oi MD | FANUC の oi MD | |
正確さ X の位置 | 0.010/300 | 0.010/300 | 0.012/300 | |
Y | 0.010/300 | 0.010/300 | 0.012/300 | |
Z | 0.010/300 | 0.010/300 | 0.012/300 | |
正確さ X を置くことを繰り返して下さい | 0.005 | 0.005 | 0.006 | |
Y | 0.005 | 0.005 | 0.006 | |
Z | 0.005 | 0.005 | 0.006 | |
次元(L*W*H) | mm | 3900*2980*3100 | 4000*3200*3350 | 4600*3750*3600 |
NW | kg | 9500 | 12800 | 18500 |
コンタクトパーソン: Ms. Shouyan Huo
電話番号: +86-18600678435
ファックス: 86-10-82561707