|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
条件: | 新 | タイプ: | 水平方向 |
---|---|---|---|
CNCのであろうとなかろうと: | CNCの | 自動グレード: | 自動 |
最高。 振動直径: | 350mm | 電圧: | 380 V |
力(W): | 15KW | 次元(L*W*H): | 4900*4500*2850mm |
重量: | 9500kg | アフター サービスの提供: | エンジニア サービス機械を海外利用 |
保証: | 12ヶ月 | 作業テーブルのサイズ: | 500*500mm |
x 軸旅行: | 900mm | y軸旅行: | 750mm |
z 軸旅行: | 1250mm | 用具の量: | 24 |
紡錘の先を細くすること: | BT50 | 紡錘の速度: | 8000rpm |
速い送り速度: | 24 m/min | 正味重量: | 3.8T 4T 4.8T 5.5T |
機械次元: | 2200*1800*2100MM | ||
ハイライト: | Cnc 加工サービス,精密マシニング センター |
3 直接軸線の刻み、フライス盤 DX6050/DX6080 DX1010/DX1310、大きい伝達トルク
速い細部:
●砂型で作る樹脂老化する 2
●は電気紡錘、長い耐用年数、高精度を採用します
● 3 の直接軸線、大きい伝達トルク、高精度
型、モーター、および用具のモデル処理のために適した●
記述:
この通る機械のための 1.Warranty
1.エンジニアは海外機械類サービスをして利用できます。 一部の国では、私達にのそして専門的に売り上げ後のサービスを時間する海外代理店があります。
オンラインか移動式心のふれ合いサービス 2.24 時間の。
3.私達の工場で訓練してオンラインで費用があなければ。
4.保証は顧客の便宜上機械によって 12 か月、小さい壊された部品ありません取り替えて費用が予備品渡されますです。
5.We 提供の最もよい代理店の価格およびディストリビューターの価格。
2.Customer および配達
ODM、OEM を受け入れて下さい、
FOB、CFR、CIF の EXW の価格を受け入れて下さい、
工作機械の前の沈殿物そしてバランスとして T/T 30% は私達の工場を去ります。
標準的な構成製造業の時間の正常なプロダクトは 7-15 仕事日です。
適用:
刻み、フライス盤は型、電極および企業型で加えることができます。 それに強い優越性があります
型、靴作り、商標、革、時計製造、通貨作りおよび小さいハードウエア産業、特に
金属の高速処理。
指定:
指定 | 単位 | DX6050 | DX6080 | DX1010 | DX1310 |
ワーク テーブル(L*W) | mm | 600*500 | 600*800 | 1000*1000 | 1300*1000 |
ワーク テーブルの最大負荷容量 | kg | 250 | 300 | 1000 | 1500 |
T スロット(*spacing No.* のスロット幅) | mm | 5-14*100 | 3-14*175 | 5-18*180 | 5-18*180 |
X 軸旅行 | mm | 600 | 600 | 1000 | 1300 |
Y軸旅行 | mm | 500 | 800 | 1000 | 1000 |
Z 軸旅行 | mm | 280 | 280 | 400 | 400 |
ワーク テーブルの表面からの紡錘の端の表面への間隔 | mm | 30-310 | 30-310 | 80-480 | 80-480 |
2 つのコラム間の間隔 | mm | 660 | 660 | 1500 | 1800 |
紡錘の先を細くすること | ER | ER32 | ER32 | BT30 (任意 ER32) | BT30 (任意 ER32) |
紡錘の速度 | rpm | 15,000 (任意 2,4000) | 15,000 (任意 2,4000) | 15,000 (任意 2,4000) | 15,000 (任意 2,4000) |
紡錘力 | kW | 5.5 | 5.5 | 8 | 8 |
紡錘のドライブの種類 | ステップ | 隠された様式 | 隠された様式 | 隠された様式 | 隠された様式 |
切断の送り速度 | m/min | 10 | 10 | 10 | 10 |
X/Y/の Z 軸の急速な送り速度 | m/min | 15 | 15 | 15 | 15 |
正確さを置いて下さい | mm | ±0.008/±0.008/±0.007 | ±0.008/±0.008/±0.007 | ±0.008/±0.008/±0.007 | ±0.008/±0.008/±0.007 |
正確さの位置を変えて下さい | mm | ±0.005/±0.005/±0.004 | ±0.005/±0.005/±0.004 | ±0.005/±0.005/±0.005 | ±0.005/±0.005/±0.005 |
次元(L*W*H) | mm | 2200*1800*2100 | 2500*1800*2100 | 3100*2500*2300 | 3300*3000*2400 |
N.W. | T | 3.8 | 4 | 4.8 | 5.5 |
コンタクトパーソン: Ms. Shouyan Huo
電話番号: +86-18600678435
ファックス: 86-10-82561707